20:00
Last Matches (AS Roma) | |||
---|---|---|---|
26/01/2025 | Udinese | 1:2 | AS Roma |
23/01/2025 | AZ Alkmaar | 1:0 | AS Roma |
17/01/2025 | AS Roma | 3:1 | Genoa |
12/01/2025 | Bologna | 2:2 | AS Roma |
05/01/2025 | AS Roma | 2:0 | Lazio |
29/12/2024 | AC Milan | 1:1 | AS Roma |
22/12/2024 | AS Roma | 5:0 | Parma |
Last Matches (Eintracht Frankfurt) | |||
---|---|---|---|
26/01/2025 | 1899 Hoffenheim | 2:2 | Eintracht Frankfurt |
23/01/2025 | Eintracht Frankfurt | 2:0 | Ferencvarosi TC |
17/01/2025 | Eintracht Frankfurt | 2:0 | Borussia Dortmund |
14/01/2025 | Eintracht Frankfurt | 4:1 | SC Freiburg |
11/01/2025 | FC St. Pauli | 0:1 | Eintracht Frankfurt |
21/12/2024 | Eintracht Frankfurt | 1:3 | FSV Mainz 05 |
15/12/2024 | RB Leipzig | 2:1 | Eintracht Frankfurt |
All predictions and picks are only informative. No guarantee of course. Also matches can change during day as odds are changing!